<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسان مکانیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله مهندسی مکانیک</JournalTitle>
				<Issn>1605-9719</Issn>
				<Volume>35</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تأثیر پارامترهای هندسی بر عملکرد حرارتی سیلندر مجهز به تیر الاستیک به ‌عنوان مولد گردابه درون یک کانال</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>13</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735846</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30506/mmep.2026.2082803.2278</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>حق شنو کلیشمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>محدث دیلمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1125-2134</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یونس</FirstName>
					<LastName>پورغلام لیلاکوهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;در پژوهش حاضر به بررسی عددی عملکرد حرارتی جریان حول یک سیلندر متصل به تیر الاستیک به ‌عنوان مولد گردابه انعطاف ‌پذیر درون یک کانال دارای شار حرارتی ثابت پرداخته شده‌ است. مسئله حاضر در دسته ‌بندی اندرکنش سیال و سازه قرار می ‌گیرد که به روش اویلری-لاگرانژی دلخواه و به ‌صورت ناپایا حل شده است. رژیم جریان آرام و حل در بازه صفر تا 10 ثانیه انجام شده ‌است. در پژوهش حاضر تأثیر طول تیر الاستیک و سطح مقطع سیلندر مورد بررسی قرار گرفته است. به‌ منظور مطالعه تأثیر مولد گردابه انعطاف ‌پذیر بر الگوی جریان و مشخصه ‌های حرارتی، نمودارهای توزیع سرعت، دمای استاتیکی، عدد ناسلت و ضریب اصطکاک ارائه شده ‌اند. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می ‌دهد که مولد گردابه انعطاف ‌پذیر تأثیر به‌ سزایی در افزایش نرخ انتقال حرارت دارد؛ به‌ طوری که تا 14 برابر باعث بهبود عدد ناسلت موضعی جریان می‌ گردد. همچنین معیار ارزیابی عملکرد بر حسب اعداد رینولدز مختلف محاسبه و گزارش شدند که نتایج نشان می‌ دهد مولد گردابه انعطاف‌ پذیر می ‌تواند تا 7/6 برابر باعث بهبود عملکرد حرارتی کانال شود&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مولد گردابه انعطاف ‌پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افزایش انتقال حرارت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندرکنش سیال و سازه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عددی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جریان آرام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mmep.isme.ir/article_735846_3e29e063abe12b2f914cdaa3f1d9ce5e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسان مکانیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله مهندسی مکانیک</JournalTitle>
				<Issn>1605-9719</Issn>
				<Volume>35</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه تجربی و تحلیلی تأثیر تزریق آب در منیفولد ورودی بر آلاینده ‌ها و عملکرد موتور جرقه ‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>14</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735696</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30506/mmep.2026.2068970.2261</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>عصاریان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، 
کاشان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-2788-171X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>ملائی برزی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5675-0658</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;یکی از موضوعات مهم در تحقیقات موتورهای احتراقی خودرو، کاهش آلاینده ‌ها و بهبود بازده و توان است. یکی از روش ‌های نوین در این زمینه، تزریق آب در منیفولد ورودی موتور است که می ‌تواند هم بر آلایندگی و هم بر عملکرد موتور تأثیرگذار باشد. در این پژوهش، تأثیر تزریق آب به صورت پودری پشت دریچه گاز بر مشخصه ‌های عملکردی و آلاینده‌ها به‌ طور تجربی بررسی شد. بدین منظور یک ستاپ آزمایشگاهی طراحی و نصب گردید تا پاشش آب در زمان ‌ها و فواصل مشخص انجام و پارامترهای مربوطه ثبت شود. آلاینده ‌های خروجی توسط دستگاه پنج‌ گاز و پارامترهای موتور به وسیله دیاگ اندازه‌ گیری شدند. نتایج نشان داد که تزریق آب موجب خنک ‌تر شدن مخلوط سوخت و هوا، افزایش چگالی و بهبود راندمان حجمی می ‌شود و همچنین نسبت تراکم بالاتری را امکان ‌پذیر می‌ سازد. این فرآیند علاوه بر کاهش دمای احتراق و جلوگیری از کوبش، باعث افزایش توان موتور نیز گردید. در مجموع، این روش در کاهش مصرف سوخت، افزایش راندمان و کاهش آلایندگی موتور مؤثر ارزیابی شد. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تزریق آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منیفولد ورودی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌ سازی مصرف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلاینده ‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش آلایندگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mmep.isme.ir/article_735696_1488c28d39b94421686ba5a14d36cc64.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسان مکانیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله مهندسی مکانیک</JournalTitle>
				<Issn>1605-9719</Issn>
				<Volume>35</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر ارتفاع‌ سنج‌ های بارومتریک و نقش آنها در ارتقاء ایمنی کپسول ‌های فضایی تحقیقاتی هنگام ورود مجدد به اتمسفر</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>43</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734792</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30506/mmep.2026.2068436.2257</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سهیلا</FirstName>
					<LastName>عبدالهی‌پور</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-3172-2917</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;در مأموریت‌ های کپسول ‌های فضایی بازگشت‌ پذیر، تخمین دقیق ارتفاع در فاز ورود مجدد به اتمسفر، نقش حیاتی در راه ‌اندازی ایمن سامانه ‌های فرود و بازیابی ایفا می ‌کند. این مقاله با تمرکز بر ارتفاع ‌سنج‌ های بارومتریک در کپسول ‌های فضایی تحقیقاتی، به بررسی جامع انواع مدل‌ های مورد استفاده، شامل سامانه‌ های آنروئیدی، پیزومقاومتی، ارتعاشی و حالت جامد و تحلیل عملکرد و ویژگی ‌های فنی آنها می ‌پردازد. در ادامه خطاهای مؤثر بر دقت اندازه ‌گیری ارتفاع، از جمله نویزهای سنسور، تأخیر در سیستم ‌های لوله ‌کشی و پردازش، خطاهای تبدیل &lt;/span&gt;A/D&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;، اثرات آئرودینامیکی ناشی از موقعیت نصب سنسور و تداخلات مدل ‌سازی اتمسفر به‌ طور مستقل ارزیابی شده ‌اند. با استفاده از داده‌ های مأموریت آزمایشی کپسول اوریون، میزان تأثیر هر یک از این منابع خطا بر دقت تخمین ارتفاع بررسی شده است. همچنین نقش الگوریتم ‌های ترکیبی مانند فیلتر کالمن در کاهش عدم قطعیت اندازه ‌گیری و نحوه به ‌کارگیری داده ‌های ارتفاعی برای راه ‌اندازی مرحله به مرحله سامانه کاهش سرعت و بازیابی تشریح شده است. در بخش پایانی، کاربرد فناوری ‌های نوظهور مانند ادغام &lt;/span&gt;GNSS&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; با ارتفاع ‌سنج ‌های بارومتریک، استفاده از سنسورهای &lt;/span&gt;MEMS &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;و پیاده ‌سازی معماری ‌های مبتنی بر هوش مصنوعی پیشرفته از جمله شبکه‌ های عصبی عمیق در سامانه‌ های آینده مورد بحث قرار گرفته است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتفاع ‌سنج بارومتریک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کپسول فضایی تحقیقاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فشار اتمسفری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خطاهای اندازه ‌گیری ارتفاع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه فرود و بازیابی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mmep.isme.ir/article_734792_37106917c624074de6a74af52ee51667.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسان مکانیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله مهندسی مکانیک</JournalTitle>
				<Issn>1605-9719</Issn>
				<Volume>35</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عددی توزیع فشار و انتشار امواج در یک لوله‌ شوک پله‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>44</FirstPage>
			<LastPage>55</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735674</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30506/mmep.2026.2067567.2254</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ایوب</FirstName>
					<LastName>خسروی فارسانی</LastName>
<Affiliation>مربی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ملی مهارت، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>رحیمی آسیابرکی</LastName>
<Affiliation>مربی،  گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ملی مهارت، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;لوله شوک به‌ عنوان یکی از تجهیزات آزمایشگاهی پرکاربرد، با ایجاد اختلاف فشار کنترل‌شده بین دو ناحیه و حذف دیافراگم، قابلیت تولید امواج شوک با زمان خیز بسیار کوتاه را فراهم می کند. در این مطالعه، پدیده موج ضربه ‌ای ناشی از پاره شدن غشای جدا کننده در یک لوله شوک پله ‌ای به ‌صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی پدیده توزیع فشار و انتشار امواج در یک لوله شوک از نرم ‌افزار انسیس فلوئنت استفاده شد. شبیه‌ سازی‌ های انجام&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;‌شده در اعداد ماخ 3/1 و 4/2 و برای هندسه ‌های متفاوت دیواره انتهایی اجرا شده است و پارامترهای جریان شامل توزیع فشار، میدان سرعت و تغییرات دمایی در دامنه محاسباتی به ‌دقت تحلیل شده ‌اند. نتایج بررسی نشان می‌دهد که تغییر هندسه دیواره انتهایی لوله می ‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش قدرت امواج انعکاسی داشته باشد. این اثر با مقایسه نمودارهای تغییرات فشار در لحظه برخورد و انعکاس موج شوک برای هندسه ‌های مختلف به ‌صورت کمّی ارزیابی شده است. نتایج کمّی نشان می دهد که بهینه ‌سازی هندسه دیواره انتهایی (طرح ه) اگرچه منجر به افزایش حدود ۳۳ درصدی گرادیان فشار در دو سمت موج برگشتی می ‌شود، اما در نهایت کاهش قابل ملاحظه حدود ۷۳ درصدی در شیب فشار انعکاسی را در مقایسه با هندسه ساده (طرح الف) به همراه دارد. این کاهش، بیانگر افزایش بازه زمانی آزمایش است که امکان مطالعه دقیق‌تر پدیده ‌های گذرا را فراهم می ‌سازد. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لوله‌ شوک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امواج ضربه ‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امواج انبساطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدد ماخ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه ‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mmep.isme.ir/article_735674_1f2d197bf512c5c603a009a95b819bb6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسان مکانیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله مهندسی مکانیک</JournalTitle>
				<Issn>1605-9719</Issn>
				<Volume>35</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تولید فوم منیزیمی با استفاده از فرآیند فشرده‌سازی اصطکاکی اغتشاشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>56</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735844</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30506/mmep.2026.2083243.2279</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدمرتضی</FirstName>
					<LastName>عباس زاده</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک،
دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>عبدی بهنق</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6009-836X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سامان</FirstName>
					<LastName>خلیل پور آذری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8484-5953</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;با توجه به خواص منحصر به ‌فرد فوم های فلزی نظیر چگالی پایین، استحکام مناسب، زیست ‌سازگاری و قابلیت جذب انرژی، در این پژوهش ساخت فوم منیزیمی با استفاده از فرآیند فشرده ‌سازی اصطکاکی اغتشاشی مورد بررسی قرار گرفت. در این روش، پودر منیزیم همراه با ذرات کلرید سدیم به‌ عنوان ماده نگهدارنده فضا به‌ صورت یکنواخت مخلوط شده و درون قالب فلزی ریخته شد. سپس با استفاده از ابزار چرخان، حرارت اصطکاکی و فشار اعمال‌ شده موجب فشرده ‌سازی و اتصال پودرها گردید. برای حذف ذرات نگهدارنده فضا، نمونه‌ ها در حلال دی ‌متیل فرم‌ آمید قرار داده شدند که بدون ایجاد واکنش با منیزیم، امکان انحلال نمک و ایجاد ساختار فومی را فراهم نمود. خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه‌ ها شامل مقاومت فشاری، ریز ساختار، چگالی و تخلخل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد فوم‌ های تولیدی دارای ساختاری یکنواخت و متخلخل بوده و دارای خواص مکانیکی قابل توجهی هستند. رفتار فشاری نمونه‌ ها نیز بیانگر قابلیت مناسب جذب انرژی و پایداری مکانیکی بود. همچنین، تحلیل ریز ساختاری حاکی از توزیع نسبتاً یکنواخت تخلخل و عدم تشکیل نواحی متراکم یا ترک‌ دار است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فشرده‌ سازی اصطکاکی اغتشاشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فوم فلزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منیزیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخلخل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریز ساختار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت فشاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mmep.isme.ir/article_735844_d2302dcb470198be4938251a56966acf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسان مکانیک ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله مهندسی مکانیک</JournalTitle>
				<Issn>1605-9719</Issn>
				<Volume>35</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر فرآیند ساخت افزایشی فولادهای زنگ‌نزن به روش ساخت رشته ذوبی: از مواد اولیه تا خواص مکانیکی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735675</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30506/mmep.2026.2076303.2271</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>دژ</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عسل</FirstName>
					<LastName>حسینی منزه</LastName>
<Affiliation>گروه مواد و متالورژی- دانشکده مهندسی مکانیک  و انرژی- دانشگاه شهید بهشتی- تهران- ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>علیا</LastName>
<Affiliation>دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، قزوین، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>روح الله</FirstName>
					<LastName>سرفراز</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، فرآیند ساخت رشته‌ذوبی برای تولید قطعات فولاد زنگ‌نزن 17-4PH و 316L به‌صورت جامع مرور شده است. با وجود افزایش تحقیقات، هنوز شکاف‌هایی در درک اثر ترکیب مواد اولیه، کنترل ریزساختار و ارتباط بین پارامترهای چاپ و خواص نهایی وجود دارد. این مطالعه با هدف پر کردن این خلأ، به یکپارچه‌سازی یافته‌های پراکنده و ارائه یک چارچوب مقایسه‌ای می‌پردازد. در این بررسی، اهمیت انتخاب مواد اولیه، ویژگی‌های پودر، نوع چسب و یکنواختی اختلاط در کیفیت رشته، و همچنین نقش پارامترهای چاپ بر ریزساختار قطعه ارزیابی شده است. علاوه بر این، مراحل پس‌پردازش شامل چسب‌زدایی، تف‌جوشی و نقش کنترل اتمسفر در دستیابی به چگالی و استحکام مطلوب بررسی شده‌اند.&lt;br&gt;&lt;br&gt;جمع‌بندی نتایج نشان می‌دهد که همگنی فیداستوک، اندازه ذرات و میزان تخلخل، تأثیر مستقیمی بر خواص مکانیکی دارند. با این حال، چالش‌هایی نظیر تخلخل بین‌لایه‌ای، ناهمسانگردی، کنترل انقباض و نبود استانداردهای فرایندی همچنان پابرجاست. در نهایت، این مرور با شناسایی نقاط بحرانی، مسیرهایی برای بهینه‌سازی مواد، تجهیزات و استانداردسازی جهت توسعه آتی این فناوری پیشنهاد می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساخت رشته ذوبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فولاد زنگ‌نزن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چاپ سه‌بعدی فلزات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چسب‌زدایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تف‌جوشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
